Whey protein pelo custo de cada grama de proteína
Preço consultado, dose do rótulo e custo do grama de proteína de cada produto. A ordenação usa só fórmulas abertas, sem influência de patrocínios. Cada linha indica o sabor comparado, porque sabores diferentes podem ter tabelas nutricionais diferentes.
8 de 10 produtos possuem oferta ativa com preço consultado nesta consulta.
Lista ordenada por: Menor custo por grama de proteína.
| Posição | Produto | Custo por g de proteínabarra menor = valor menor | Preço | Custo por dose | Proteína por dose | Doses | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º nesta ordenação | 100% Whey Concentrado 1 kgGrowth Supplements, sabor BaunilhaConsultado em 29/09/2026, 14:00; preço à vista no PIX | R$ 0,141 | R$ 108,00 | R$ 3,24 | 23 g em 30 g76,7% | 33,3 | Ver na loja (Growth Supplements, 100% Whey Concentrado 1 kg) |
| 2º nesta ordenação | Whey Protein Concentrado 1 kgSoldiers Nutrition, sabor BaunilhaConsultado em 28/09/2026, 03:49 | R$ 0,243 | R$ 145,90 | R$ 4,38 | 18 g em 30 g60% | 33,3 | Ver na loja (Soldiers Nutrition, Whey Protein Concentrado 1 kg) |
| 3º nesta ordenação | 100% Whey Protein Concentrado 900 gMax Titanium, sabor BaunilhaConsultado em 27/09/2026, 22:52; preço à vista no PIX | R$ 0,324 | R$ 204,08 | R$ 6,80 | 21 g em 30 g70% | 30 | Ver na loja (Max Titanium, 100% Whey Protein Concentrado 900 g) |
| 4º nesta ordenação | Whey Protein Concentrado Pouch 900 gIntegralmédica, sabor BaunilhaConsultado em 28/09/2026, 03:49 | R$ 0,360 | R$ 227,00 | R$ 7,57 | 21 g em 30 g70% | 30 | Ver na loja (Integralmédica, Whey Protein Concentrado Pouch 900 g) |
| 5º nesta ordenação | My Whey 900 gIntegralmédica, sabor Shake de ChocolateConsultado em 28/09/2026, 03:49 | R$ 0,370 | R$ 175,00 | R$ 7,78 | 21 g em 40 g52,5% | 22,5 | Ver na loja (Integralmédica, My Whey 900 g) |
| 6º nesta ordenação | Whey 100% Pure 900 gIntegralmédica, sabor Gelato Di LatteConsultado em 28/09/2026, 03:49 | R$ 0,381 | R$ 240,00 | R$ 8,00 | 21 g em 30 g70% | 30 | Ver na loja (Integralmédica, Whey 100% Pure 900 g) |
| 7º nesta ordenação | 100% Whey Isolado 1 kgGrowth Supplements, sabor NaturalConsultado em 01/10/2026, 03:10; preço preço de tabela no site, sem desconto à vista | R$ 0,432 | R$ 388,77 | R$ 11,66 | 27 g em 30 g90% | 33,3 | Ver na loja (Growth Supplements, 100% Whey Isolado 1 kg) |
| 8º nesta ordenação | Whey Protein Isolado 900 gDUX, sabor BaunilhaConsultado em 30/09/2026, 00:03; preço preço atual; 5% de desconto no PIX | R$ 0,779 | R$ 560,90 | R$ 18,70 | 24 g em 30 g80% | 30 | Ver na loja (DUX, Whey Protein Isolado 900 g) |
Sem oferta ativa
- Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard 907 gEsgotado na última consulta
- DUX Whey Protein Concentrado 900 gEsgotado na última consulta
Esses produtos continuam com seus dados no site, mas ficam fora da comparação de preço.
Dose é a porção do rótulo de cada produto. Cada linha vale para o sabor indicado; outros sabores podem ter tabelas nutricionais diferentes. Preços consultados manualmente, a consulta mais recente em 01/10/2026, 03:10. Frete, cupons e descontos por forma de pagamento não estão incluídos.
Perguntas Frequentes sobre Whey Protein
Dúvidas comuns sobre concentração, tipos de filtragem, edulcorantes e cálculo de custo por dose.
O que é concentração proteica e por que ela importa?
A concentração proteica é o percentual real de proteína contido no pó. Se uma porção de 30 g de pó fornece 24 g de proteína, o produto tem 80% de concentração. Quanto maior a concentração, menos carboidratos, gorduras e aditivos você consome por dose, resultando em maior pureza proteica.
Qual a diferença prática entre Whey Concentrado, Isolado e Blend?
O Whey Concentrado (WPC) geralmente tem entre 60% e 80% de proteína, mantendo pequenos teores de carboidrato (lactose) e gordura, sendo o mais econômico por grama de proteína. O Whey Isolado (WPI) passa por processos avançados de microfiltração para atingir mais de 85% a 90% de proteína, com quase zero lactose e gordura. Os Blends combinam diferentes frações proteicas para equilibrar custo e velocidade de digestão.
Como o ValeDose calcula o custo por grama de proteína?
Dividimos o preço total da embalagem pela quantidade total de proteína pura em gramas (doses totais multiplicadas pela quantidade de proteína por dose). Isso permite comparar de forma justa produtos de pesos, dosadores e marcas diferentes — revelando se um pote de R$ 90 é realmente mais vantajoso que um de R$ 120.
Qual a diferença entre Whey com Sucralose, Stevia e Natural (Sem Adoçante)?
Whey sem adoçante (versão Natural) contém apenas a proteína pura sem edulcorantes, corantes ou aromas artificiais, oferecendo a maior concentração proteica do rótulo. As versões com Stevia utilizam um edulcorante de origem vegetal, enquanto a Sucralose é um edulcorante intensivo de zero calorias amplamente utilizado na indústria brasileira.