Comparativo Direto 1x1
Whey Protein Concentrado Pouch 900 g vs Whey Protein Concentrado 1 kg
Análise objetiva baseada em dados de rótulo oficiais e preços consultados em lojas parceiras. Sem influência comercial: os números mostram quem entrega mais por real investido.
| Métrica / Critério | Whey Protein Concentrado Pouch 900 g | Whey Protein Concentrado 1 kg |
|---|---|---|
| Custo por dose | R$ 7,57 | R$ 4,38Mais econômico |
| Custo por g de proteína | R$ 0,360 | R$ 0,243Melhor custo-proteína |
| Concentração proteica do pó | 70%Maior pureza | 60% |
| Proteína por R$ 1,00 | 2,775 g | 4,112 gMais proteína por R$ |
| Proteína por porção | 21 g em 30 g | 18 g em 30 g |
| Doses estimadas no pote | 30 doses | 33,3 doses |
| Tamanho da porção | 30 g | 30 g |
| Peso da embalagem | 900 g | 1000 g |
| Última consulta de preço | 28/09/2026, 03:49 | 28/09/2026, 03:49 |
Resumo dos dados comparados
Eficiência financeira: O Whey Protein Concentrado 1 kg tem o menor custo por g de proteína.
Pureza da formulação: O Whey Protein Concentrado Pouch 900 g é mais concentrado (70.0% do pó é proteína pura vs 60.0%).
Preços e estoques sujeitos a alterações pelo varejista. Sempre confira o valor final no momento da compra.
Este conteúdo é puramente informativo e comparativo. Não substitui consulta médica ou de nutricionista.