Comparativo Direto 1x1
Creatina Hardcore 500 g (pouch) vs Creatina 100% Pura Pouch 1 kg
Análise objetiva baseada em dados de rótulo oficiais e preços consultados em lojas parceiras. Sem influência comercial: os números mostram quem entrega mais por real investido.
| Métrica / Critério | Creatina Hardcore 500 g (pouch) | Creatina 100% Pura Pouch 1 kg |
|---|---|---|
| Custo por dose | R$ 0,66Mais econômico | R$ 0,78 |
| Preço por 100 g | R$ 13,20Mais barato por 100g | R$ 15,60 |
| Doses estimadas no pote | 100 doses | 200 doses |
| Tamanho da porção | 5 g | 5 g |
| Peso da embalagem | 500 g | 1000 g |
| Última consulta de preço | 28/09/2026, 03:49 | 28/09/2026, 03:49 |
Resumo dos dados comparados
Eficiência financeira: O Creatina Hardcore 500 g (pouch) tem o menor preço por 100 g.
Preços e estoques sujeitos a alterações pelo varejista. Sempre confira o valor final no momento da compra.
Este conteúdo é puramente informativo e comparativo. Não substitui consulta médica ou de nutricionista.