Comparativo Direto 1x1
Creatina 100% Pura Hardcore 150 g vs Creatina 100% Pura Pouch 1 kg
Análise objetiva baseada em dados de rótulo oficiais e preços consultados em lojas parceiras. Sem influência comercial: os números mostram quem entrega mais por real investido.
| Métrica / Critério | Creatina 100% Pura Hardcore 150 g | Creatina 100% Pura Pouch 1 kg |
|---|---|---|
| Custo por dose | R$ 1,10 | R$ 0,78Mais econômico |
| Preço por 100 g | R$ 22,00 | R$ 15,60Mais barato por 100g |
| Doses estimadas no pote | 30 doses | 200 doses |
| Tamanho da porção | 5 g | 5 g |
| Peso da embalagem | 150 g | 1000 g |
| Última consulta de preço | 28/09/2026, 03:49 | 28/09/2026, 03:49 |
Resumo dos dados comparados
Eficiência financeira: O Creatina 100% Pura Pouch 1 kg tem o menor preço por 100 g.
Preços e estoques sujeitos a alterações pelo varejista. Sempre confira o valor final no momento da compra.
Este conteúdo é puramente informativo e comparativo. Não substitui consulta médica ou de nutricionista.