Comparativo Direto 1x1
Proteína Isolada de Soja 1 kg vs Albumina Pura Clara de Ovo 1 kg
Análise objetiva baseada em dados de rótulo oficiais e preços consultados em lojas parceiras. Sem influência comercial: os números mostram quem entrega mais por real investido.
Growth Supplements
Proteína Isolada de Soja 1 kg
R$ 99,88 (preço de tabela no site, sem desconto à vista)
Ver na Growth Supplements| Métrica / Critério | Proteína Isolada de Soja 1 kg | Albumina Pura Clara de Ovo 1 kg |
|---|---|---|
| Custo por dose | R$ 3,00 | R$ 2,52Mais econômico |
| Custo por g de proteína | R$ 0,111Melhor custo-proteína | R$ 0,114 |
| Concentração proteica do pó | 90%Maior pureza | 78,6% |
| Proteína por R$ 1,00 | 9,002 gMais proteína por R$ | 8,736 g |
| Proteína por porção | 27 g em 30 g | 22 g em 28 g |
| Doses estimadas no pote | 33,3 doses | 35,7 doses |
| Tamanho da porção | 30 g | 28 g |
| Peso da embalagem | 1000 g | 1000 g |
| Última consulta de preço | 01/10/2026, 03:10 | 29/09/2026, 16:00 |
Resumo dos dados comparados
Eficiência financeira: O Proteína Isolada de Soja 1 kg tem o menor custo por g de proteína.
Preços e estoques sujeitos a alterações pelo varejista. Sempre confira o valor final no momento da compra.
Este conteúdo é puramente informativo e comparativo. Não substitui consulta médica ou de nutricionista.