Comparativo Direto 1x1
100% Whey Concentrado 1 kg vs Whey Protein Concentrado 1 kg
Análise objetiva baseada em dados de rótulo oficiais e preços consultados em lojas parceiras. Sem influência comercial: os números mostram quem entrega mais por real investido.
| Métrica / Critério | 100% Whey Concentrado 1 kg | Whey Protein Concentrado 1 kg |
|---|---|---|
| Custo por dose | R$ 3,24Mais econômico | R$ 4,38 |
| Custo por g de proteína | R$ 0,141Melhor custo-proteína | R$ 0,243 |
| Concentração proteica do pó | 76,7%Maior pureza | 60% |
| Proteína por R$ 1,00 | 7,099 gMais proteína por R$ | 4,112 g |
| Proteína por porção | 23 g em 30 g | 18 g em 30 g |
| Doses estimadas no pote | 33,3 doses | 33,3 doses |
| Tamanho da porção | 30 g | 30 g |
| Peso da embalagem | 1000 g | 1000 g |
| Última consulta de preço | 29/09/2026, 14:00 | 28/09/2026, 03:49 |
Resumo dos dados comparados
Eficiência financeira: O 100% Whey Concentrado 1 kg tem o menor custo por g de proteína.
Pureza da formulação: O 100% Whey Concentrado 1 kg é mais concentrado (76.7% do pó é proteína pura vs 60.0%).
Preços e estoques sujeitos a alterações pelo varejista. Sempre confira o valor final no momento da compra.
Este conteúdo é puramente informativo e comparativo. Não substitui consulta médica ou de nutricionista.