Comparativo Direto 1x1
Ômega 3 Ultra 120 Cápsulas vs Ômega 3 120 Cápsulas
Análise objetiva baseada em dados de rótulo oficiais e preços consultados em lojas parceiras. Sem influência comercial: os números mostram quem entrega mais por real investido.
| Métrica / Critério | Ômega 3 Ultra 120 Cápsulas | Ômega 3 120 Cápsulas |
|---|---|---|
| Custo por dose | — | — |
| Custo por 1.000 mg de EPA + DHA | — | — |
| Total EPA + DHA por dose diária | 1100 mg (660mg EPA / 440mg DHA) | 900 mg (540mg EPA / 360mg DHA) |
| Cápsulas por porção | 2 cápsulas | 3 cápsulas |
| Certificação de pureza | Padrão de mercado | Padrão de mercado |
| Doses estimadas no pote | 60 doses | 40 doses |
| Tamanho da porção | 2,8 g | 3,6 g |
| Peso da embalagem | 168 g | 144 g |
| Última consulta de preço | — | — |
Resumo dos dados comparados
Eficiência financeira: Um dos produtos não possui oferta ativa com preço consultado.
Preços e estoques sujeitos a alterações pelo varejista. Sempre confira o valor final no momento da compra.
Este conteúdo é puramente informativo e comparativo. Não substitui consulta médica ou de nutricionista.