Comparativo Direto 1x1
Whey Protein Isolado 900 g vs 100% Whey Isolado 1 kg
Análise objetiva baseada em dados de rótulo oficiais e preços consultados em lojas parceiras. Sem influência comercial: os números mostram quem entrega mais por real investido.
Growth Supplements
100% Whey Isolado 1 kg
R$ 388,77 (preço de tabela no site, sem desconto à vista)
Ver na Growth Supplements| Métrica / Critério | Whey Protein Isolado 900 g | 100% Whey Isolado 1 kg |
|---|---|---|
| Custo por dose | R$ 18,70 | R$ 11,66Mais econômico |
| Custo por g de proteína | R$ 0,779 | R$ 0,432Melhor custo-proteína |
| Concentração proteica do pó | 80% | 90%Maior pureza |
| Proteína por R$ 1,00 | 1,284 g | 2,315 gMais proteína por R$ |
| Proteína por porção | 24 g em 30 g | 27 g em 30 g |
| Doses estimadas no pote | 30 doses | 33,3 doses |
| Tamanho da porção | 30 g | 30 g |
| Peso da embalagem | 900 g | 1000 g |
| Última consulta de preço | 30/09/2026, 00:03 | 01/10/2026, 03:10 |
Resumo dos dados comparados
Eficiência financeira: O 100% Whey Isolado 1 kg tem o menor custo por g de proteína.
Pureza da formulação: O 100% Whey Isolado 1 kg é mais concentrado (90.0% do pó é proteína pura vs 80.0%).
Preços e estoques sujeitos a alterações pelo varejista. Sempre confira o valor final no momento da compra.
Este conteúdo é puramente informativo e comparativo. Não substitui consulta médica ou de nutricionista.