Comparativo Direto 1x1
Pre-Workout Original 300 g vs Évora PW Darkness 300 g
Análise objetiva baseada em dados de rótulo oficiais e preços consultados em lojas parceiras. Sem influência comercial: os números mostram quem entrega mais por real investido.
| Métrica / Critério | Pre-Workout Original 300 g | Évora PW Darkness 300 g |
|---|---|---|
| Custo por dose | R$ 4,50 | — |
| Custo por 100 mg de cafeína | R$ 2,25 | — |
| Cafeína por porção | 200 mg | 200 mg |
| Beta-Alanina por porção | 2000 mg | 2000 mg |
| Taurina por porção | 2000 mg | 1000 mg |
| Doses estimadas no pote | 30 doses | 60 doses |
| Tamanho da porção | 10 g | 5 g |
| Peso da embalagem | 300 g | 300 g |
| Última consulta de preço | 30/09/2026, 00:03 | — |
Resumo dos dados comparados
Eficiência financeira: Um dos produtos não possui oferta ativa com preço consultado.
Preços e estoques sujeitos a alterações pelo varejista. Sempre confira o valor final no momento da compra.
Este conteúdo é puramente informativo e comparativo. Não substitui consulta médica ou de nutricionista.