Comparativo Direto 1x1
Ômega 3 Fish Oil 120 Cápsulas vs Ômega 3 Ultra 120 Cápsulas
Análise objetiva baseada em dados de rótulo oficiais e preços consultados em lojas parceiras. Sem influência comercial: os números mostram quem entrega mais por real investido.
| Métrica / Critério | Ômega 3 Fish Oil 120 Cápsulas | Ômega 3 Ultra 120 Cápsulas |
|---|---|---|
| Custo por dose | R$ 2,25 | — |
| Custo por 1.000 mg de EPA + DHA | R$ 2,04 | — |
| Total EPA + DHA por dose diária | 1100 mg (660mg EPA / 440mg DHA) | 1100 mg (660mg EPA / 440mg DHA) |
| Cápsulas por porção | 2 cápsulas | 2 cápsulas |
| Certificação de pureza | IFOS 5 Estrelas | Padrão de mercado |
| Doses estimadas no pote | 60 doses | 60 doses |
| Tamanho da porção | 2,8 g | 2,8 g |
| Peso da embalagem | 168 g | 168 g |
| Última consulta de preço | 30/09/2026, 00:03 | — |
Resumo dos dados comparados
Eficiência financeira: Um dos produtos não possui oferta ativa com preço consultado.
Preços e estoques sujeitos a alterações pelo varejista. Sempre confira o valor final no momento da compra.
Este conteúdo é puramente informativo e comparativo. Não substitui consulta médica ou de nutricionista.