Comparativo Direto 1x1
Multivitamínico Complex 90 Cápsulas vs Multimax Complex 90 Cápsulas
Análise objetiva baseada em dados de rótulo oficiais e preços consultados em lojas parceiras. Sem influência comercial: os números mostram quem entrega mais por real investido.
| Métrica / Critério | Multivitamínico Complex 90 Cápsulas | Multimax Complex 90 Cápsulas |
|---|---|---|
| Custo por dose | R$ 1,04Mais econômico | R$ 1,23 |
| Total de Vitaminas e Minerais | 17 micronutrientes | 21 micronutrientesMais completo |
| Minerais Quelatos (Alta Absorção) | Sim Quelatos | Convencional |
| Cápsulas / Tabletes por dia | 1 ao dia | 2 ao dia |
| Total de Cápsulas no Frasco | 90 cápsulas (90 dias) | 90 cápsulas (45 dias) |
| Doses estimadas no pote | 90 doses | 45 doses |
| Tamanho da porção | 1 g | 1,6 g |
| Peso da embalagem | 90 g | 90 g |
| Última consulta de preço | 30/09/2026, 00:03 | 01/10/2026, 02:30 |
Resumo dos dados comparados
Eficiência financeira: O Multivitamínico Complex 90 Cápsulas tem o menor custo por dia.
Preços e estoques sujeitos a alterações pelo varejista. Sempre confira o valor final no momento da compra.
Este conteúdo é puramente informativo e comparativo. Não substitui consulta médica ou de nutricionista.