Comparativo Direto 1x1
Fresh Vegan Proteína Vegetal 900 g vs Albumina Pura Clara de Ovo 1 kg
Análise objetiva baseada em dados de rótulo oficiais e preços consultados em lojas parceiras. Sem influência comercial: os números mostram quem entrega mais por real investido.
| Métrica / Critério | Fresh Vegan Proteína Vegetal 900 g | Albumina Pura Clara de Ovo 1 kg |
|---|---|---|
| Custo por dose | — | R$ 2,52 |
| Custo por g de proteína | — | R$ 0,114 |
| Concentração proteica do pó | 66,7% | 78,6%Maior pureza |
| Proteína por R$ 1,00 | — | 8,736 g |
| Proteína por porção | 20 g em 30 g | 22 g em 28 g |
| Doses estimadas no pote | 30 doses | 35,7 doses |
| Tamanho da porção | 30 g | 28 g |
| Peso da embalagem | 900 g | 1000 g |
| Última consulta de preço | — | 29/09/2026, 16:00 |
Resumo dos dados comparados
Eficiência financeira: Um dos produtos não possui oferta ativa com preço consultado.
Preços e estoques sujeitos a alterações pelo varejista. Sempre confira o valor final no momento da compra.
Este conteúdo é puramente informativo e comparativo. Não substitui consulta médica ou de nutricionista.