Comparativo Direto 1x1
Fresh Vegan Proteína Vegetal 900 g vs Proteína Isolada de Soja 1 kg
Análise objetiva baseada em dados de rótulo oficiais e preços consultados em lojas parceiras. Sem influência comercial: os números mostram quem entrega mais por real investido.
Growth Supplements
Proteína Isolada de Soja 1 kg
R$ 99,88 (preço de tabela no site, sem desconto à vista)
Ver na Growth Supplements| Métrica / Critério | Fresh Vegan Proteína Vegetal 900 g | Proteína Isolada de Soja 1 kg |
|---|---|---|
| Custo por dose | — | R$ 3,00 |
| Custo por g de proteína | — | R$ 0,111 |
| Concentração proteica do pó | 66,7% | 90%Maior pureza |
| Proteína por R$ 1,00 | — | 9,002 g |
| Proteína por porção | 20 g em 30 g | 27 g em 30 g |
| Doses estimadas no pote | 30 doses | 33,3 doses |
| Tamanho da porção | 30 g | 30 g |
| Peso da embalagem | 900 g | 1000 g |
| Última consulta de preço | — | 01/10/2026, 03:10 |
Resumo dos dados comparados
Eficiência financeira: Um dos produtos não possui oferta ativa com preço consultado.
Preços e estoques sujeitos a alterações pelo varejista. Sempre confira o valor final no momento da compra.
Este conteúdo é puramente informativo e comparativo. Não substitui consulta médica ou de nutricionista.