Comparativo Direto 1x1
Cafeína 200 mg 90 Cápsulas vs Cafeína 200 mg 120 Cápsulas
Análise objetiva baseada em dados de rótulo oficiais e preços consultados em lojas parceiras. Sem influência comercial: os números mostram quem entrega mais por real investido.
Growth Supplements
Cafeína 200 mg 120 Cápsulas
R$ 64,33 (preço de tabela no site, sem desconto à vista)
Ver na Growth Supplements| Métrica / Critério | Cafeína 200 mg 90 Cápsulas | Cafeína 200 mg 120 Cápsulas |
|---|---|---|
| Custo por dose | R$ 0,67 | R$ 0,54Mais econômico |
| Custo por 100 mg de cafeína | R$ 0,33 | R$ 0,27Melhor custo por 100mg |
| Cafeína por R$ 1 | 300,501 mg | 373,076 mgMais cafeína por real |
| Cafeína por cápsula | 200 mg | 200 mg |
| Doses estimadas no pote | 90 doses | 120 doses |
| Tamanho da porção | 0,5 g | 0,5 g |
| Peso da embalagem | 45 g | 60 g |
| Última consulta de preço | 30/09/2026, 22:00 | 01/10/2026, 03:10 |
Resumo dos dados comparados
Eficiência financeira: O Cafeína 200 mg 120 Cápsulas tem o menor custo por 100mg cafeína.
Preços e estoques sujeitos a alterações pelo varejista. Sempre confira o valor final no momento da compra.
Este conteúdo é puramente informativo e comparativo. Não substitui consulta médica ou de nutricionista.